경영정보
- 회사정관 DOWNLOAD
주식에 관한 사항
주식발행 내역(1주의 액면금액 : 1,000원)
2025년 12월 31일 현재
| 주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 47,971,766 | 47,971,766,000 |
주식 분포 현황
2025년 12월 31일 현재
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 김형곤 외 | 보통주 | 10,953,007 | 22.83 |
| 자사주 | (주)동방 | 보통주 | 176,960 | 0.37 |
배당 내역
(단위 : 백만원, 주)
| 제61기 (2025년) | 제60기 (2024년) | 제59기 (2023년) | 제58기 (2022년) | 제57기 (2021년) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 액면가 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | ||
| (연결)당기순이익(백만원) | 17,403 | 20,782 | 14,826 | 817 | -793 | ||
| (별도)당기순이익(백만원) | 16,204 | 18,251 | 23,031 | 8,053 | -7,265 | ||
| (연결)주당순이익(원) | 360 | 429 | 310 | 17 | -20 | ||
| 현금배당금총액(백만원) | 1,434 | 956 | 956 | - | - | ||
| (연결)배당성향 (%) | 8.2 | 4.6 | 6.4 | - | - | ||
| 현금배당 수익율 (%) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | - | - |
| 소액주주 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | - | - | ||
| 우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
| 소액주주 | - | - | - | - | - | ||
| 주당 액면배당율 (%) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | - | - |
| 소액주주 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | ||
| 우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
| 소액주주 | - | - | - | - | - | ||
| 주당 현금배당금 (원) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 30 | 20 | 20 | - | - |
| 소액주주 | 30 | 20 | 20 | - | - | ||
| 우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
| 소액주주 | - | - | - | - | - | ||
소유자별 분포
2025년 12월 31일 현재
| 구분 | 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | 5 | 0.01% | 11,129,967 | 23.20% | |
| 주요주주 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
| 일반주주 합계 | 46,438 | 99.99% | 36,841,799 | 76.80% | |
| 소액주주 계 | 46,436 | 99.98% | 34,713,696 | 72.36% | |
| (법인) | 53 | 0.11% | 751,009 | 1.57% | |
| (일반) | 46,383 | 99.87% | 33,962,687 | 70.80% | |
| 기타주주 계 | 2 | 0.00% | 2,128,103 | 4.44% | |
| (법인) | 1 | 0.00% | 1,166,331 | 2.43% | |
| (개인) | 1 | 0.00% | 961,772 | 2.00% | |
| 합계 | 46,443 | 100.00% | 47,971,766 | 100.00% |
IR 담당자에게 전자메일을 발송합니다.
궁금하신 점이 있으시면 문의사항을 메일로 보내주시기 바랍니다.
- 이메일 접수(dongbang_ir@dongbang.co.kr)
- 담당자 확인 후 연락